Puchar Polski Psich Zaprz臋g贸w - Lipusz
Kategoria: wszystkie
LZ CCK
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 200 | Joanna | Adamska | | LZ CCK | PK BJK | | | | 12:42:00.00 | | 00:22:13.00 | 00:22:13.00 |
BJM
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 40 | Igor | Tracz | | BJM | 5800 | 10:44:00.00 | 38.15km/h | 00:09:16.74 | 10:45:00.00 | | 00:09:15.65 | 00:18:32.39 |
| 2 | 37 | Grzegorz | Liszka | | BJM | 5800 | 10:47:00.00 | 37.79km/h | 00:09:22.07 | 10:46:00.00 | | 00:09:32.71 | 00:18:54.78 |
| 3 | 50 | Marek | D艂ugo艂臋cki | | BJM | 5800 | 10:43:00.00 | 37.21km/h | 00:09:30.86 | 10:47:00.00 | | 00:09:27.76 | 00:18:58.62 |
| 4 | 6 | Marcin | 艢wier偶ewski | | BJM | 5800 | 10:48:00.00 | 34.78km/h | 00:10:10.63 | 10:48:00.00 | | 00:10:10.68 | 00:20:21.31 |
| 5 | 24 | Bartosz | 艁ukaszewski | | BJM | 5800 | 10:42:00.00 | 33.53km/h | 00:10:33.38 | 10:50:00.00 | | 00:10:30.55 | 00:21:03.93 |
| 6 | 42 | Ryszard | Sitek | | BJM | 5800 | 10:46:00.00 | 33.88km/h | 00:10:26.94 | 10:49:00.00 | | 00:10:38.54 | 00:21:05.48 |
| 7 | 59 | Mariusz | Kostrzewa | | BJM | 5800 | 10:45:00.00 | 30.91km/h | 00:11:27.07 | 10:51:00.00 | | 00:13:11.10 | 00:24:38.17 |
| 8 | 38 | S艂awomir | 艢nigier | | BJM | 5800 | 10:41:00.00 | 26.04km/h | 00:13:35.63 | 10:52:00.00 | | 00:15:07.78 | 00:28:43.41 |
BJK
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 51 | Agnieszka | Rychwalska | | BJK | 5800 | 10:50:00.00 | 35.14km/h | 00:10:04.41 | 10:55:00.00 | | 00:09:59.39 | 00:20:03.80 |
| 2 | 30 | Agnieszka | Jarecka | | BJK | 5800 | 10:54:00.00 | 35.39km/h | 00:10:00.15 | 10:54:00.00 | | 00:10:18.32 | 00:20:18.47 |
| 3 | 44 | Agata | Kaczy艅ska | | BJK | 5800 | 10:55:00.00 | 33.92km/h | 00:10:26.16 | 10:56:00.00 | | 00:10:15.12 | 00:20:41.28 |
| 4 | 150 | El偶bieta | Wydrowska | | BJK | 5800 | 10:51:00.00 | 33.71km/h | 00:10:30.01 | 10:57:00.00 | | 00:10:36.21 | 00:21:06.22 |
| 5 | 13 | Marlena | B艂ach | | BJK | 5800 | 10:56:00.00 | 33.03km/h | 00:10:43.08 | 10:58:00.00 | | 00:10:39.47 | 00:21:22.55 |
| 6 | 7 | Joanna | Wi艣niewska | | BJK | 5800 | 10:53:00.00 | 31.42km/h | 00:11:16.05 | 10:59:00.00 | | 00:12:34.46 | 00:23:50.51 |
| 7 | 64 | Anna | Bajer | | BJK | 5800 | 10:57:00.00 | 28.6km/h | 00:12:22.69 | 11:00:00.00 | | 00:12:51.95 | 00:25:14.64 |
B0
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 63 | Anna | Bajer | | B0 | 8900 | 10:19:00.00 | 29.98km/h | 00:17:48.87 | 10:20:00.00 | 29.48km/h | 00:18:06.75 | 00:35:55.62 |
| 2 | 147 | Piotr | Subiel | | B0 | 8900 | 10:21:00.00 | 26.17km/h | 00:20:24.49 | 10:22:00.00 | 23.97km/h | 00:22:16.61 | 00:42:41.10 |
| 3 | 27 | Krystian | Pela | | B0 | 8900 | 10:23:00.00 | 23.29km/h | 00:22:55.87 | 10:24:00.00 | 26.43km/h | 00:20:12.30 | 00:43:08.17 |
B1
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 54 | Dominik | Kotwasi艅ski | | B1 | 8900 | 10:27:00.00 | 25.62km/h | 00:20:50.46 | 10:26:00.00 | 23.95km/h | 00:22:17.52 | 00:43:07.98 |
| 2 | 19 | Zbyszek | Kunert | | B1 | 8900 | 10:25:00.00 | 24.32km/h | 00:21:57.25 | 10:28:00.00 | 23.99km/h | 00:22:15.34 | 00:44:12.59 |
| 3 | 62 | Markus | W贸jcik | | B1 | 8900 | 10:39:00.00 | 21.08km/h | 00:25:19.91 | 10:30:00.00 | | | 00:25:19.91 |
B2
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 20 | Zbyszek | Heczko | | B2 | 8900 | 10:31:00.00 | 16.88km/h | 00:31:38.16 | 10:32:00.00 | 15.99km/h | 00:33:23.85 | 01:05:02.01 |
C1
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 15 | 艁ukasz | Paczy艅ski | | C1 | 5800 | 11:28:00.00 | 29.46km/h | 00:12:01.05 | 11:32:00.00 | | 00:12:09.89 | 00:24:10.94 |
| 2 | 35 | Krystian | Rakocy | | C1 | 5800 | 11:17:00.00 | 27.69km/h | 00:12:47.16 | 11:21:00.00 | | 00:12:51.33 | 00:25:38.49 |
| 3 | 9 | Dariusz | Stawicki | | C1 | 5800 | 11:18:00.00 | 25.89km/h | 00:13:40.43 | 11:22:00.00 | | 00:13:21.73 | 00:27:02.16 |
| 4 | 22 | Grzegorz | Podbielkowski | | C1 | 5800 | 11:16:00.00 | 25.73km/h | 00:13:45.51 | 11:23:00.00 | | 00:14:54.88 | 00:28:40.39 |
| 5 | 29 | Robert | Kalaci艅ski | | C1 | 5800 | 11:19:00.00 | 21.36km/h | 00:16:34.16 | 11:24:00.00 | | 00:15:37.60 | 00:32:11.76 |
| 6 | 39 | Tomasz | Koczorowski | | C1 | 5800 | 11:20:00.00 | 18.31km/h | 00:19:19.93 | 11:25:00.00 | | 00:20:17.12 | 00:39:37.05 |
C2
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 55 | Waldemar | Stawowczyk | | C2 | 5800 | 11:22:00.00 | 26.17km/h | 00:13:31.77 | 11:26:00.00 | | 00:13:35.96 | 00:27:07.73 |
| 2 | 10 | J贸zef | 艢winiarski | | C2 | 5800 | 11:25:00.00 | 21.08km/h | 00:16:47.52 | 11:27:00.00 | | 00:17:17.68 | 00:34:05.20 |
| 3 | 49 | Agata | Mordzonek | | C2 | 5800 | 11:24:00.00 | 16.43km/h | 00:21:32.67 | 11:28:00.00 | | 00:23:47.47 | 00:45:20.14 |
| 4 | 3 | Grzegorz | Wydra | | C2 | 5800 | 11:23:00.00 | 15km/h | 00:23:36.01 | 11:29:00.00 | | 00:37:41.49 | 01:01:17.50 |
D0
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 32 | Grzegorz | Hacho艂 | | D0 | 5800 | 11:36:00.00 | 34.74km/h | 00:10:11.46 | 11:35:00.00 | | 00:10:27.73 | 00:20:39.19 |
| 2 | 4 | Micha艂 | 艢widerski | | D0 | 5800 | 11:37:00.00 | 33.07km/h | 00:10:42.22 | 11:36:00.00 | | 00:11:01.00 | 00:21:43.22 |
| 3 | 31 | Agnieszka | Jarecka | | D0 | 5800 | 11:35:00.00 | 31.94km/h | 00:11:04.99 | 11:37:00.00 | | 00:11:19.54 | 00:22:24.53 |
D1
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 1 | Adrian | Doma艅ski | | D1 | 5800 | 11:43:00.00 | 28.74km/h | 00:12:19.15 | 11:45:00.00 | | 00:12:33.20 | 00:24:52.35 |
| 2 | 23 | Tomek | Dobrowolski | | D1 | 5800 | 11:39:00.00 | 28.32km/h | 00:12:29.98 | 11:46:00.00 | | 00:12:28.54 | 00:24:58.52 |
| 3 | 57 | Agnieszka | Morawiec | | D1 | 5800 | 11:41:00.00 | 26.54km/h | 00:13:20.27 | 11:47:00.00 | | 00:13:32.78 | 00:26:53.05 |
| 4 | 36 | Krystian | Rakocy | | D1 | 5800 | 11:45:00.00 | 24.35km/h | 00:14:32.31 | 11:48:00.00 | | 00:15:05.87 | 00:29:38.18 |
| 5 | 26 | Rafa艂 | Malik | | D1 | 5800 | 11:44:00.00 | 22.65km/h | 00:15:37.90 | 11:49:00.00 | | 00:17:26.59 | 00:33:04.49 |
| 6 | 61 | Jola | 艁achacz | | D1 | 5800 | 11:40:00.00 | 21.81km/h | 00:16:13.94 | 11:50:00.00 | | 00:17:40.85 | 00:33:54.79 |
| 7 | 18 | Anna | Kostrzanowska | | D1 | 5800 | 11:42:00.00 | 19.95km/h | 00:17:44.81 | 11:51:00.00 | | 00:18:43.65 | 00:36:28.46 |
D2
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 21 | Zbigniew | Heczko | | D2 | 5800 | 11:48:00.00 | 22.17km/h | 00:15:58.08 | 11:52:00.00 | | 00:15:38.47 | 00:31:36.55 |
| 2 | 17 | Agnieszka | B艂ach | | D2 | 5800 | 11:46:00.00 | 20.93km/h | 00:16:54.95 | 11:54:00.00 | | 00:18:00.90 | 00:34:55.85 |
| 3 | 56 | Waldemar | Stawowczyk | | D2 | 5800 | 11:50:00.00 | 21.27km/h | 00:16:38.60 | 11:53:00.00 | | 00:19:02.52 | 00:35:41.12 |
| 4 | 11 | J贸zef | 艢winiarski | | D2 | 5800 | 11:54:00.00 | 17.41km/h | 00:20:19.91 | 11:57:00.00 | | 00:19:39.07 | 00:39:58.98 |
| 5 | 28 | Krzysztof | Orzech | | D2 | 5800 | 11:47:00.00 | 17.85km/h | 00:19:49.83 | 11:56:00.00 | | 00:20:59.25 | 00:40:49.08 |
| 6 | 25 | Andrzej | Andrzejewski | | D2 | 5800 | 11:49:00.00 | 18.93km/h | 00:18:41.88 | 11:55:00.00 | | | 00:18:41.88 |
SC1
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 45 | Olgierd | Tracz | | SC1 | 5800 | 12:09:00.00 | 31.06km/h | 00:11:23.90 | 12:10:00.00 | | 00:11:19.34 | 00:22:43.24 |
| 2 | 16 | 艁ukasz | Paczy艅ski | | SC1 | 5800 | 12:06:00.00 | 29.79km/h | 00:11:53.07 | 12:11:00.00 | | 00:11:31.75 | 00:23:24.82 |
| 3 | 33 | Grzegorz | Hacho艂 | | SC1 | 5800 | 12:07:00.00 | 28.68km/h | 00:12:20.53 | 12:12:00.00 | | 00:12:37.26 | 00:24:57.79 |
| 4 | 2 | Rados艂aw | Pyrka | | SC1 | 5800 | 12:08:00.00 | 27.3km/h | 00:12:58.04 | 12:13:00.00 | | 00:13:13.73 | 00:26:11.77 |
CCK
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 34 | Karina | Borkowska | | CCK | 3500 | 12:26:00.00 | | 00:10:33.79 | 12:30:00.00 | | 00:10:44.21 | 00:21:18.00 |
| 2 | 66 | Anna | Rodo | | CCK | 3500 | 12:25:00.00 | | 00:11:11.09 | 12:31:00.00 | | 00:11:48.44 | 00:22:59.53 |
| 3 | 148 | Magdalena | Za艅ka | | CCK | 3500 | 12:27:00.00 | | 00:16:41.38 | 12:32:00.00 | | 00:16:32.21 | 00:33:13.59 |
A
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 12 | Krzysztof | Janecki | | A | 8900 | 10:00:00.00 | 24.68km/h | 00:21:38.31 | 10:02:00.00 | 24.52km/h | 00:21:46.66 | 00:43:24.97 |
| 2 | 48 | Suwalska | Anna | | A | 8900 | 10:02:00.00 | 26.34km/h | 00:20:16.39 | 10:00:00.00 | 21.19km/h | 00:25:12.19 | 00:45:28.58 |
| 3 | 65 | Markus | W贸jcik | | A | 8900 | 10:04:00.00 | 21.73km/h | 00:24:34.46 | 10:04:00.00 | 20.43km/h | 00:26:07.90 | 00:50:42.36 |
C0
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 46 | Igor | Tracz | | C0 | 5800 | 11:13:00.00 | 35.12km/h | 00:10:04.71 | 11:16:00.00 | | 00:09:52.05 | 00:19:56.76 |
| 2 | 52 | Agnieszka | Rychwalska | | C0 | 5800 | 11:15:00.00 | 34.32km/h | 00:10:18.88 | 11:17:00.00 | | 00:10:22.58 | 00:20:41.46 |
| 3 | 14 | 艁ukasz | Paczy艅ski | | C0 | 5800 | 11:12:00.00 | 35.38km/h | 00:10:00.34 | 11:15:00.00 | | 00:11:09.77 | 00:21:10.11 |
| 4 | 5 | Marcin | 艢wier偶ewski | | C0 | 5800 | 11:14:00.00 | 31.1km/h | 00:11:23.05 | 11:18:00.00 | | 00:11:54.67 | 00:23:17.72 |
| 5 | 53 | Beata | Paw艂owska | | C0 | 5800 | 11:11:00.00 | 24.62km/h | 00:14:22.76 | 11:19:00.00 | | 00:13:27.00 | 00:27:49.76 |
CCM
| Miejsce | Nr | Imi臋 | Nazwisko | Team | Kateg. | Dystans | Start 1 | AV1 | Czas 1 | Start 2 | AV2 | Czas 2 | Suma Czas贸w |
|---|
| 1 | 60 | Nikolas | Imio艂czyk | | CCM | 3500 | 12:22:00.00 | | 00:07:18.69 | 12:25:00.00 | | 00:07:19.85 | 00:14:38.54 |
| 2 | 47 | Mateusz | Brylewski | | CCM | 3500 | 12:20:00.00 | | 00:08:11.77 | 12:26:00.00 | | 00:08:22.42 | 00:16:34.19 |
| 3 | 8 | Rados艂aw | W艂osik | | CCM | 3500 | 12:21:00.00 | | 00:08:54.27 | 12:27:00.00 | | 00:09:35.86 | 00:18:30.13 |
| 4 | 58 | Robert | Mr贸zek | | CCM | 3500 | 12:23:00.00 | | 00:09:19.77 | 12:28:00.00 | | 00:09:12.20 | 00:18:31.97 |
| 5 | 149 | Andrzej | Lewandowski | | CCM | 3500 | 12:24:00.00 | | 00:11:37.46 | 12:29:00.00 | | 00:10:59.23 | 00:22:36.69 |
TimePro 2011