VI Bieg o Puchar Burmistrza Katy Wroclawskie


16.05.2010


Wybierz kategorię:

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 301 Juri Blahodir M M20 UKRAINA Supermaraton Kalisz 00:54:57.76
2 1 6 Tomasz Sobczyk M M30 wrocław LUKS ZÓRAWINA 00:55:54.63
3 2 428 Paweł Rak M M20 Smolna Ks smolna 00:57:31.73
4 3 110 Krzysztof Chrostek M M20 Ząbkowice Śląskie KS AzS 00:57:43.05
5 1 34 Słąwomir Pieczurowski M M50 Wrocław LUKS Żórawina 00:57:43.09
6 2 41 Grzegorz Gronostaj M M30 Wrocław Opera Software 00:58:22.52
7 3 172 Adam Ambrozik M M30 Brzeg JW2697 Brzeg 00:58:43.57
8 4 290 Szymon Juraszek M M20 Sopotnia Mała KB Kąty 01:00:10.13
9 4 403 Piotr Chodorski M M30 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:00:20.42
10 5 159 Adam Wcisło M M30 Jaszkowa Dolna LKS Iskra-Bagietka Jaszkowa 01:00:29.83
11 6 199 Piotr Lewicki M M30 Jaszkowa Dolna LKS Jaszkowa Dolna 01:00:56.60
12 1 40 Jerzy Uliasz M M40 Bystrzyca Kłodzka LKS Iskra-Bagietka Jaszkowa 01:01:11.76
13 7 186 Zbigniew Kaczmarek M M30 Trzebnica LZS-DTR-TEAM 01:01:17.17
14 2 145 Sławomir Ziółkowski M M40 Rawicz 01:01:39.05
15 8 149 Grzegorz Grablewski M M30 Wrocław WKB Piast 01:01:43.87
16 3 147 Damian Fankowski M M40 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:02:37.49
17 9 160 Mirosław Kopiński M M30 Złotoryja AURUM KOBUD Złotoryja 01:02:47.44
18 4 191 Robert Jędrusiński M M40 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:02:59.77
19 2 194 Marian Czerski M M50 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:03:14.44
20 5 231 Piotr nieckarz M M40 Oleśnica Kb lupus Oleśnica 01:03:45.89
21 5 222 Arkadiusz Opaliński M M20 Wrocław LUKS Żórawina 01:03:55.65
22 1 455 Barbara Sobczyk K K20 Wrocław AZS Politechnika Opolska 01:04:37.10
23 6 54 Dionizy Pilarski M M40 Oleśnica KB Lupus Oleśnica 01:04:43.69
24 3 308 Sławomir Nowacki M M50 Wrocław LUKS Żurawina 01:05:04.32
25 4 163 Grzegorz URBANOWSKI M M50 Wrocław Wojskowy Zespół Sportowy - Wrocław 01:05:19.05
26 7 73 Ireneusz Jarecki M M40 Trzebnica LZS Trzebnica 01:05:30.96
27 6 11 Dawid Kozak M M20 Sobótka KB Piast Wrocław 01:05:54.55
28 8 309 ireneusz jesion M M40 lubin - 01:06:15.37
29 10 304 Sławomir Prostek M M30 Kłodzko I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MARATOŃCZYKIEM 01:06:21.15
30 11 224 Andrzej Pągowski M M30 Wrocław Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego 01:06:29.47
31 5 237 Czesław Wilk M M50 Węgrów TSV 1984 Perła Węgrów 01:06:50.16
32 1 241 Danuta Piskorowska K K30 Wrocław LUKS Żurawina 01:07:07.77
33 7 33 Hubert Sobczak M M20 Rawicz - 01:07:29.45
34 6 105 Mirosław Wira M M50 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:07:40.85
35 12 342 Andrzej Bienias M M30 Wrocław - 01:07:59.27
36 8 279 Tomasz Sobczyk M M20 Strzelin - 01:08:28.91
37 7 466 Zbigniew Siemaszko M M50 Wrocław LUKS Żurawina 01:08:37.00
38 9 358 Marcin Dziewa M M20 Wrocław Piast 01:08:39.12
39 8 314 Bogdan Kuliński M M50 Głogów Huta Miedzi Głogów 01:08:39.35
40 13 261 Adam Marenin M M30 Opole Stowarzyszenie Bieg Opolski 01:08:47.06
41 9 75 Władysław Judka M M50 Mińsk Mazowiecki KB Drebtak 01:09:20.28
42 14 205 Tomasz Kędzierski M M30 Góra Maratończyk 01:09:38.60
43 15 367 Arkadiusz Tołłoczko M M30 Jelcz-Laskowice WKB PIAST, Jelcz-Laskowice 01:09:44.00
44 10 60 TOMASZ SKRZYPCZAK M M20 WROCŁAW WKB PIAST WROCŁAW 01:09:54.85
45 16 430 Paweł Stanisz M M30 Wałbrzych MaratonyPolskiePL TEAM 01:09:54.95
46 17 195 Rafał Kowalczyk M M30 Wrocław WKB Piast Wrocław 01:10:25.52
47 10 121 Tadeusz Szołucha M M50 Legnica KB Lew Legnica 01:10:40.42
48 9 349 Jarosław Haczyk M M40 Opole Bieg Opolski 01:10:42.22
49 2 98 Monika Kalicińska K K20 Wrocław AzS Awf Wrocław 01:10:47.33
50 11 167 GRZEGORZ ŻABIŃSKI M M20 TRZEBNICA LZS DTR TEAM 01:10:52.43
1   2   3   4   5   6   


timepro.pl 2010