III Bieg Piastowski


KRUSZWICA-INOWROCłAW 15-05-2010 r. dystans 21,097 km


Wybierz kategorię:

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 418 VITALIY SHAFAR M M18 ŁUCK 42195 KIEV . UA 01:04:31.18
2 1 83 Mykhajlo Iveruk M M30 Rovno 01:05:30.17
3 2 354 Cosmas Kyeva M M18 Machakos - 01:05:41.06
4 3 301 Paweł Ochal M M18 Bydgoszcz FUNDACJA MARATON WARSZAWSKI 01:05:54.25
5 4 124 Błażej Brzeziński M M18 Bydgoszcz Muks Bydgoszcz ( Hotel Brzoza) 01:05:54.48
6 2 370 Siergiej Fiskowicz M M30 Rudnik LKB RUDNIK 01:06:48.69
7 3 421 ALEKSANDER ŁABZIUK M M30 WINNICA ACHILLES LESZNO 01:08:03.47
8 5 86 Oleksiy Medentsov M M18 Ukraine 01:08:07.53
9 1 388 Jan Białk M M40 Krokowa 01:08:13.95
10 6 267 Kamil Sieracki M M18 Inowrocław WKS Zawisza Bydgoszcz 01:08:22.76
11 7 84 Vitalij Yashchuk M M18 Rovno 01:08:22.78
12 2 85 Vitalij Belovol M M40 Odessa 01:11:24.61
13 8 129 Sebastian Chmielarz M M18 Kruszwica TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 01:12:28.68
14 4 371 Rafał Czarnecki M M30 BLIŻYN LKB RUDNIK 01:12:47.81
15 1 3 Grzegorz Kiełczewski M M50 Wrocław biegajznami.pl 01:14:12.94
16 9 419 Eryk Dobrochowski M M18 Leszno JW 3477 Leszno 01:14:29.74
17 10 158 Piotr Książkiewicz M M18 Wągrowiec MaratonyPolskie.PL TEAM 01:14:40.74
18 5 208 Jarosław Jagieła M M30 Bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz 01:15:03.78
19 2 127 Jacek Konieczny M M50 Granowo IBP Instalfittings 01:15:20.85
20 3 1 Wojciech Więckowski M M40 Bodzanów TKKF Płock 01:15:23.14
21 1 386 Dorota Ustianowska K K40 CzEstochowa Czestochowa 01:15:32.91
22 4 334 GRZEGORZ MACZYŃSKI M M40 BYDGOSZCZ TKKF Kolejarz Bydgoszcz 01:15:33.67
23 1 312 Olga Kalendarova-Ochal K K18 Bydgoszcz Kolos 01:15:57.34
24 1 58 ILONA BARVANOVA K K30 SIMFEROPOL - 01:16:38.02
25 3 30 Mirosław Bugaj M M50 Poznan - 01:16:44.59
26 4 416 Andrzej Świętek M M50 Leszno PROCH-TEAM LESZNO 01:16:45.28
27 6 126 Krzysztof Nowosielski M M30 Dąbie KB Dąbie nad Nerem 01:16:47.96
28 5 331 Sylwester Dąbrowski M M50 Gostynin - 01:16:59.26
29 2 82 Svitlana Stanko K K30 Rovno 01:17:00.45
30 7 265 Marcin Nagórek M M30 Słupsk Agros Zamość 01:17:06.45
31 2 263 Ola Jakubczak K K18 Zamość Agros Zamość 01:17:07.14
32 3 90 Olga Kotowska K K18 Rowne 01:17:29.57
33 11 266 Sebastian Sieracki M M18 Inowrocław - 01:17:36.09
34 4 14 AGNIESZKA JANASIAK K K18 POZNAN OLIMPIA POZNAN 01:17:36.96
35 6 261 Kazimierz Kamola M M50 Puławy Chemik - ADBlue Puławy 01:17:58.17
36 12 56 PAWEŁ MARCHEL M M18 SOLEC KUJAWSKI TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ 01:18:09.71
37 8 325 TOMASZ SZAJDA M M30 GNIEZNO ALTOM GNIEZNO 01:19:17.54
38 5 336 cezary radowski M M40 bydgoszcz TKKF Kolejarz Bydgoszcz 01:19:20.06
39 9 132 Mariusz Adamczyk M M30 Gniezno Altom Gniezno 01:19:23.18
40 7 417 JERZY JANOWICZ M M50 LESZNO ACHILLES LESZNO 01:19:41.61
41 6 9 Romuald Prószyński M M40 Puławy Chemik - ADBlue Puławy 01:19:44.86
42 2 385 Uryga Wioletta K K40 Kluczbork - 01:19:56.69
43 10 212 Marek Cyrok M M30 Dąbrowa Mogileńska Olimpia Dąbrowa 01:20:27.73
44 8 469 Bogusław Barański M M50 Trzebiatów MLUKS Trzebiatów 01:20:52.77
45 13 431 Mariusz Kamiński M M18 Elbląg 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy 01:20:59.62
46 7 220 Maciej Grzechowiak M M40 Gniezno Altom Gniezno 01:21:07.55
47 11 6 Mariusz Ochociński M M30 Włocławek niezrzeszony 01:21:11.05
48 9 361 Henryk Kuciejczyk M M50 Szydłowo KB TKKF Promyk Ciechanów 01:21:14.14
49 3 156 Renata Kalińska K K30 Piaseczno Impact Team 01:21:15.97
50 8 23 Grzegorz Jezierski M M40 Poznań KB Maniac Poznań 01:21:29.16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   


timepro.pl 2010