IV Bieg Bogunów-żórawina


03.05.2010


Wybierz kategorię:

MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 46 Karol Bryl M M20 Strzegom Strzegom 00:16:53.24
2 1 31 Grzegorz Kiełczewski M M50 Wrocław biegajznami.pl 00:17:20.51
3 1 66 Roman Bogdał M M30 Międzygórze ULKS Bystrzyca Kłodzka 00:17:27.52
4 2 76 Krzysztof Bednarkiewicz M M20 Długopole Zdrój WKB Piast Wrocław 00:17:38.38
5 2 10 Sławomir Pieczurowski M M50 Wrocław LUKS Żórawina 00:17:52.64
6 2 65 Paweł Bogdał M M30 Międzygórze ULKS Bystrzyca Kłodzka 00:18:26.46
7 3 98 Jan Dobrowolski M M20 Wrocław AZS UWr 00:18:34.89
8 4 81 Paweł Pusz M M20 Bystrzyca Kłodzka ULKS Bystrzyca Kłodzka 00:18:38.46
9 5 97 Marcin Płonecki M M20 Wroclaw KB Fiodor Oława 00:18:44.45
10 3 59 Mariusz Tokarczyk M M30 Legnica - 00:18:46.84
11 6 84 Dominik Krumin M M20 Kobierzyce WKB Piast Wrocław 00:18:51.72
12 1 54 Robert Jędrusiński M M40 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:18:55.25
13 7 7 Andrzej Szyler M M20 Zabardowice Młodzik Bystrzyca Oławska 00:18:59.73
14 3 55 Marian Czerski M M50 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:19:02.69
15 4 32 Józef Brandenburg M M50 Dopiewo SIM Dopiewo 00:19:03.92
16 4 43 Grzegorz Gabryski M M30 Wroclaw WKB Piast Wrocław 00:19:14.81
17 5 11 Sławomir Nowacki M M50 Wroclaw LUKS Żórawina 00:19:21.10
18 8 103 Michał JArema M M20 Wrocław AZS PWr 00:19:24.53
19 1 2 Mateusz Markowski M M16 Oława KB Fiodor Oława 00:19:25.86
20 2 47 Henryk Tomczak M M40 Wrocław WKB Piast Wroclaw 00:19:28.42
21 2 4 Mirosław Stanisłwaw Urbański M M16 Oława KB Fiodor Oława 00:19:35.28
22 5 72 Andrzej Bienias M M30 Wroclaw - 00:19:39.37
23 6 12 Grzegorz Urbanowski M M50 Wrocław Wojskowy Zespół Sportowy 00:19:42.95
24 9 105 Tomasz Miller M M20 Wrocław PWR Wrocław 00:19:44.18
25 10 99 Arkadiusz Opaliński M M20 Żórawina LUKS Żórawina 00:19:45.46
26 1 61 Barbara Sobczyk K K20 Wrocław brak 00:19:51.19
27 3 50 Marek Gadziński M M40 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:19:54.64
28 3 63 Andrzej Sadowski M M16 Kobierzyce brak 00:19:55.99
29 7 8 Czesław Wilk M M50 Węgrów TSV Perła Węgrów 00:20:02.85
30 6 39 Paweł Szczerba M M30 Lubin ZG Lubin 00:20:11.77
31 4 67 Kamil Wyszyński M M16 Żórawina ULKS Bystrzyca Kłodzka 00:20:13.62
32 8 79 Antoni Stankiewicz M M50 Sobótka WKB Piast Wrocław 00:20:17.65
33 4 70 Marek Wiącek M M40 Wrocław WKB PIAST 00:20:23.48
34 11 5 Łukasz Jan Prochownik M M20 Oława KB Fiodor Oława 00:20:24.46
35 7 40 Rafał Dereczenik M M30 Lubin ZG Lubin 00:20:31.11
36 9 34 Zbigniew Siemaszko M M50 Wrocław LUKS Żórawina 00:20:36.34
37 8 14 ALbert Kur M M30 Wrocław Strachocin 00:20:49.40
38 5 88 Krzysztof Janowski M M40 Kamieniec Wrocławski - 00:21:04.66
39 12 42 Przemysław Niezgódka M M20 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:21:10.81
40 13 92 Radosław Zamęcki M M20 Mędów brak 00:21:18.57
41 14 90 Łukasz Kaczmarczyk M M20 Jaszowice brak 00:21:20.47
42 9 74 Arkadiusz Tołłoczko M M30 Jelcz-Laskowice WKB Piast Wrocław 00:21:23.71
43 6 100 Piotr Olszewski M M40 Żórawina LUKS Żórawina 00:21:32.02
44 15 86 Jakub Szymoniak M M20 Wołów - 00:21:44.35
45 10 38 Sławomir Wiśniewski M M30 Wrocław WKB Piast Wrocław 00:21:48.51
46 1 71 Karolina Mudrak K K16 Wołów ULKS Podlasie 00:21:49.41
47 10 13 Zbigniew Kogut M M50 Jelenia Góra LUKS Żórawina 00:21:50.59
48 7 95 Artur Borucki M M40 Wrocław brak 00:21:51.99
49 16 111 Kamil Jarecki M M20 Milejowice - 00:21:54.54
50 1 9 Joanna Drewnicka-Ogrodnik K K40 Wroclaw-Przemiłów - 00:21:56.35
1   2   3   


timepro.pl 2010