Klasyk Kłodzki


6-8 sierpnia 2010




Na mecie: 307, kobiety: 24, mężczyźni: 283

Wybierz dystans i kategorię:   

mini, klasyfikacja OPEN - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik
1 1 M2s 341 Tomasz Mickiewicz M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:06:03.87
2 2 M2s 186 Kamil Ciechomski M Wrocław . 02:08:22.22
3 3 M2s 269 Tomasz Brzozowski M Katowice . 02:10:55.98
4 4 M2s 339 Sławomir Withulz M Poznań . 02:11:02.18
5 5 M2s 342 Adam Majorek M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:11:32.43
6 6 M2s 369 Rafał Pawłowski M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:12:30.88
7 7 M2s 364 Jarosław Grzejdziak M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:12:44.32
8 8 M2s 340 Krzysztof Kusiak M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:14:25.91
9 1 M4s 231 Antoni Pietrukaniec M Opole . 02:14:39.72
10 9 M2s 258 Paweł Kochel M Kowary . 02:15:08.38
11 2 M4s 8 Dariusz Bartocha M Szczecin . 02:16:51.70
12 10 M2s 247 Mateusz Kryk M oleśnica . 02:18:31.69
13 11 M2s 199 Michał Okoński M - . 02:19:18.13
14 1 M1s 348 Michał Michalski M Ostrów Wielkopolski . 02:21:00.89
15 2 M1s 102 Remigiusz Szymaniak M - . 02:21:14.18
16 12 M2s 363 Norbert Słowiński M LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:22:03.76
17 13 M2s 356 Marcin Pawlik M Wałbrzych . 02:23:16.42
18 1 M3s 78 Piotr Szamrowski M Olsztyn . 02:23:58.68
19 2 M3s 110 Paweł Opałka M - . 02:24:12.84
1 1 K2s 344 Natalia Mielnik K LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:25:01.07
2 2 K2s 345 Natalia Frączek K LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:25:02.64
20 3 M3s 171 Bartosz Ćwiąkała M Środa Śląska . 02:25:42.40
21 1 M5s 187 Lesław Komisaruk M Wroclaw . 02:26:15.23
3 3 K2s 343 Paulina Guz K LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:27:32.53
22 4 M3s 32 Michał Krzemień M Katowice . 02:28:28.33
23 5 M3s 184 Radosław Operacz M - . 02:29:31.97
24 6 M3s 155 Tomasz Kowalski M Tychy . 02:30:25.25
25 2 M5s 273 Ryszard Śmiglewicz M Nysa . 02:30:26.72
26 7 M3s 330 Sebastian Wilk M Kędzierzyn - Koźle . 02:30:38.71
27 14 M2s 127 Bartosz Zając M Kamieniec Ząbkowicki . 02:30:50.84
28 3 M4s 129 Piotr Zając M Kamieniec Ząbkowicki . 02:30:51.45
29 3 M1s 50 Kacper Świtalski M Skarżysko-Kamienna . 02:31:01.93
30 4 M4s 201 Arkadiusz Zmyślony M Koźmin Wlkp. . 02:31:54.79
31 8 M3s 189 Leszek Zmyślony M Koźmin Wlkp . 02:31:55.55
32 3 M5s 89 Bogusław Siorek M Wieluń . 02:33:08.02
33 4 M5s 331 Józef Leppich M Kędzierzyn Koźle . 02:33:22.90
34 9 M3s 39 Krzysztof Spisacki M Wrocław . 02:33:34.32
35 10 M3s 9 Radosław Frydryszak M Gostyń . 02:36:15.44
36 15 M2s 96 Tomasz Jasiński M Prudnik . 02:37:30.83
37 5 M4s 38 Ryszard Urbaniak M Wrocław . 02:39:48.12
38 5 M5s 361 Edward Kuczmarz M Wrocław . 02:39:56.00
39 11 M3s 101 Michał Dowczyński M Piła . 02:40:34.45
40 12 M3s 332 Jarosław Łuczak M Polanica Zdrój . 02:40:58.88
41 13 M3s 51 Adam Świtalski M Skarżysko-Kamienna . 02:43:06.19
42 16 M2s 156 Krzysztof Hryń M Gliwice . 02:43:24.18
4 4 K2s 367 Agnieszka Kusiak K LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:43:41.20
43 6 M5s 249 Piotr Owsianik M Wrocław . 02:44:10.59
44 1 M6s 206 Wiesław Janiszewski M Zalesie Śląskie . 02:44:18.07
5 5 K2s 366 Aleksandra Wiśniewska K LKS Ogniwo Dzierżoniów . 02:44:33.86
45 7 M5s 241 Józef Gad M Rakoszyce . 02:44:36.07
1   2   


timepro.pl 2010