Poland Bike Marathon 2010


Sulejówek - 12 czerwca 2010


Przejdź do klasyfikacji generalnej


Wybierz dystans i kategorię:   

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik
1 1 FC2 256 Daniel Zawistowski M Warszawa HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:14:10.89
2 2 FC2 260 Paweł Nienałtowski M Lipinki HRWBT 00:15:00.92
3 3 FC2 99 Łukasz Wojda M Karczew Warszawski Klub Kolarski 00:15:44.06
4 4 FC2 540 Rafał Żero M - Family Active 00:16:00.88
5 5 FC2 150 Jan Puzyna M Warszawa BSA Pro Tour 00:16:24.90
6 6 FC2 205 Piotr Frąckiewicz M Kobyłka RKS Family Active 00:17:18.18
7 7 FC2 271 Krystian Ragus M Stare grabie HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:17:35.64
8 8 FC2 33 Adam Wyrozębski M Sulejówek - 00:18:42.96
9 1 FC1 194 Damian Konarski M Wołomin Family Activ 00:18:45.18
10 9 FC2 141 Michał Tyc M Pruszków BSA Pro Tour 00:19:14.01
11 10 FC2 727 Adrian Kondratowicz M Sulejówek - 00:19:17.64
1 1 FD1 250 Oliwia Majewska K Kobyłka M BIKE TEAM MARATON 00:19:26.55
12 11 FC2 755 Mikołaj Malinowski M Sulejówek - 00:19:36.49
13 12 FC2 167 Jakub Szczepanik M - BSA Pro Tour 00:19:38.66
14 13 FC2 736 Mateusz Majchrzyk M Sulejówek - 00:19:47.86
15 14 FC2 720 Piotr Jaroszek M Sulejówek - 00:20:15.84
16 2 FC1 322 Michał Lachowicz M Warszawa - 00:20:16.44
17 15 FC2 757 Wiktor Elattar M Sulejówek - 00:20:19.91
18 16 FC2 258 Michał Petryszyn M Kobyłka HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:20:22.48
19 17 FC2 721 Robert Radzikowski M Sulejówek - 00:20:38.40
20 3 FC1 843 Dominik Górak M 00:20:45.30
21 18 FC2 850 Tytus Skonina M Jozefow - 00:20:55.72
22 4 FC1 746 Kamil Dziubek M - UKS Inter-solar Brzeziny 00:20:58.11
23 5 FC1 383 Patryk Dąbski M Michałów Reginów BSA Pro Tour 00:21:01.56
24 19 FC2 792 Mariusz Gronek M Sulejówek - 00:21:16.41
25 20 FC2 783 Adrain Cymerski M - SP3 00:21:40.56
26 21 FC2 138 Adam Noceń M Warszawa BSA Pro Tour 00:21:44.93
27 6 FC1 833 Mikołaj Bodowski M Karczew MEDIAPRINT Rally Team 00:21:48.43
28 22 FC2 35 Maciej Kabacik M Warszawa BSA Pro Tour 00:21:54.65
29 7 FC1 673 Rajmund Macinowski M - SP3 00:22:03.92
30 23 FC2 784 Adam Styczyński M - - 00:22:05.39
2 1 FD2 195 Joanna Ambroziewicz K Wołomin - 00:22:09.84
31 24 FC2 839 Albert Karolonek M Wołomin - 00:22:10.90
32 25 FC2 259 Norbert Haznar M Wołomin HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:22:30.78
33 8 FC1 333 Maciej Proniewicz M Mińsk Mazowiecki Dynamo PAK-PLAST Mińsk Mazowiecki 00:22:31.00
34 26 FC2 734 Mateusz Smakoszcz M Sulejówek - 00:22:39.75
35 9 FC1 794 Piotr Śliwa M Sulejówek - 00:22:46.25
3 2 FD2 728 Anna Graniszewska K Sulejówek - 00:22:57.41
36 10 FC1 635 Dawid Rosochacki M Mińsk Maz. - 00:23:00.04
37 27 FC2 414 Dominik Kado M Łajski Wilczopolski 4S-Quadra 00:23:01.65
38 28 FC2 769 Mariusz Rybarczyk M Sulejówek - 00:23:50.43
39 29 FC2 74 Igor Żołek M Wieliszew Wilczopolski 4S-Quadra 00:24:02.94
40 30 FC2 691 Norbert Rudzki M Błędowo Biały Kieł 00:24:08.82
41 11 FC1 43 Filip Dobosz M Ostrówek BSA Pro Tour 00:24:12.29
42 12 FC1 759 Jakub Elattar M Sulejówek - 00:24:12.98
4 2 FD1 417 Anita Maciejewska K Długa Szlachecka - 00:24:14.80
43 13 FC1 840 Wojciech KUZEBSKI M Warszawa - 00:24:38.98
44 31 FC2 731 Michał Kalbarczyk M Sulejówek - 00:24:53.83
45 32 FC2 763 Filip Laszczka M Sulejówek - 00:24:57.48
5 3 FD2 814 Justyna Ferska K Płońsk Limesbike 00:25:04.50
1   2   


timepro.pl 2010