Poland Bike Marathon 2010


Serock - 25 kwietnia 2010


Wybierz dystans i kategorię:   

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik
1 1 FC2 256 Daniel Zawistowski M Wołomin HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:14:12.86
2 2 FC2 260 Paweł Nienałtowski M Lipinki HRWBT 00:14:24.31
3 3 FC2 99 Łukasz Wojda M Karczew Warszawski Klub Kolarski 00:14:45.58
4 4 FC2 259 Norbert Haznar M Wołomin HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:15:49.87
5 5 FC2 205 Piotr Frąckiewicz M Kobyłka RKS Family Active 00:16:30.92
6 1 FC1 333 Maciej Proniewicz M Mińsk Mazowiecki Dynamo PAK-PLAST Mińsk Mazowiecki 00:16:41.59
7 6 FC2 188 Tomasz Lipski M Serock 00:16:48.83
8 7 FC2 141 Michał Tyc M Pruszków BSA Pro Tour 00:16:54.11
9 8 FC2 271 Krystian Ragus M Stare grabie HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:16:59.18
10 9 FC2 48 Kasper Adamowski M Serock 00:16:59.27
11 10 FC2 508 Adrian Grabowski M Ludwinowo Zeg. Borowa Góra 00:17:09.31
12 11 FC2 138 Adam Noceń M Warszawa BSA Pro Tour 00:17:40.77
13 12 FC2 258 Michał Petryszyn M Kobyłka HURAGAN WAJSPORT RETRO BIKE TEAM 00:17:42.55
14 13 FC2 238 Hubert Puzinowski M Serock 00:17:46.16
15 2 FC1 322 Michał Lachowicz M Warszawa 00:17:49.88
16 14 FC2 323 Mateusz Filipek M Serock szkoła 00:17:51.11
17 3 FC1 383 Patryk Dąbski M Michałów Reginów - 00:19:01.00
18 15 FC2 411 Wiktor Rogoziński M Wiliszew Modlińska - 00:19:09.56
19 4 FC1 139 Maciej Noceń M Warszawa BSA Pro Tour 00:19:15.36
1 1 FD1 250 oliwia majewska K KOBYŁKA MBike Team Marathon 00:19:18.69
20 16 FC2 414 Dominik Kado M Łajski Wilczopolski 4S-Quadra 00:19:34.37
21 17 FC2 331 Tomasz Czajkowski M Serock 00:19:44.47
22 18 FC2 506 Patryk Przybysz M Zabłocie Borowa Góra 00:19:48.14
23 5 FC1 378 Przemysław Wiśniewski M Marki - 00:19:54.11
24 19 FC2 526 Damian Zalewski M Serock Borowa Góra 00:20:01.41
25 20 FC2 218 Seweryn Sieracki M Warszawa 00:20:06.50
2 1 FD2 195 JOANNA AMBROZIEWICZ K WOŁOMIN - 00:20:07.62
26 21 FC2 74 Igor Żołek M Wieliszew Wilczopolski 4S-Quadra 00:20:08.43
27 6 FC1 513 Edward Winterot M Jachranka Borowa Góra 00:20:09.47
28 7 FC1 194 Damian Konarski M Wołomin Family Activ 00:20:28.28
29 8 FC1 43 Filip Dobosz M Ostrówek BSA Pro Tour 00:20:39.43
30 22 FC2 247 Mateusz Dobrosz M Jachranka 00:21:10.31
31 9 FC1 338 Daniel Kowalski M Serock 00:21:27.23
32 23 FC2 364 Bartłomiej Król M Serock 00:21:35.39
33 10 FC1 180 Wojciech Pastor M Warszawa medyk4 00:22:27.00
34 24 FC2 527 Grzegorz Ziobro M Serock Borowa Góra 00:22:44.20
35 25 FC2 335 Grzegorz Wiśniewski M Warszawa 00:22:44.74
36 11 FC1 528 Jakub Dytniak M Serock Borowa Góra 00:23:29.22
37 12 FC1 310 Bartosz Kaczmarski M Serock RESTAURANTE TEAM 00:23:33.54
38 13 FC1 413 Krzysztof Kado M Łajski Wilczopolski 4S-Quadra 00:23:46.63
39 14 FC1 294 Aleksander Bodzoń M Serock 00:23:47.88
40 26 FC2 223 Mateusz Noszczyk M Serock - 00:24:15.65
41 15 FC1 510 Piotr Jończyk M Izbica Borowa Góra 00:24:17.35
42 16 FC1 509 Brajan Grabowski M Ludwinowo Zeg. Borowa Góra 00:24:19.70
3 2 FD2 234 Aleksandra Margis K Serock Dziewczyny z leszczyny 00:24:25.35
43 27 FC2 530 Maciej Pruss M Serock Borowa Góra 00:24:26.19
4 3 FD2 67 Natalia Rutkowska K Serock 00:24:26.72
5 2 FD1 500 Natalia Tomalak K Dębinki Borowa Góra 00:24:29.23
44 17 FC1 316 Kuba Bajerowski M Legionowo 00:24:31.75
45 18 FC1 415 Mateusz Kado M Łajski Wilczopolski 4S-Quadra 00:24:37.25
1   2   


timepro.pl 2010