8 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Szosowym

Bychawa - 05-06-2010


Wybierz kategorię:     Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


MiejsceM. kat.NumerImięNazwiskoPłećKategoria Miejscowość Team Wynik
1 1 232 Przemysław Koper M pffA Tulce pff 00:53:27.00
2 1 7 Rafał Namyślak M A Kędzierzyn-Koźle ortopedia 00:53:28.00
3 2 6 Piotr Jasiński M A Konopnica 41a stomatologia 01:02:10.00
4 3 13 Mikołaj Węgier M A Lublin student 01:03:54.00
5 4 11 Leszek Włodarczyk M A Katowice anestezjologia 01:04:03.00
6 1 41 Wojciech Jurasz M B Poznań ortopedia 01:58:42.00
7 5 10 Marek Prątnicki M A Warszawa stomatolog 02:08:34.00
8 2 42 Wojciech Kowal M B Lubaczów anestezjologia 02:19:06.00
9 3 54 Piotr Krzewicki M B Lublin psychiatria 02:36:53.00
10 2 240 Marcin Makowski M pffA Lublin pff 02:42:32.00
11 6 12 Dominik Omiotek M A Pabianice student 02:42:33.00
12 3 233 Paweł Szaduro M pffA Gdynia pff 02:42:35.00
13 7 3 Filip Naskręt M A Widziszewa Kościan dentysta 02:42:46.00
14 4 236 Artur Kondracki M pffA Kielca pff 02:46:14.00
15 5 238 Piotr Maranda M pffA Pabianice pff 02:47:58.00
16 6 241 Janusz Łodej M pffA Rzeszów pffA 02:47:59.00
17 4 44 Krzysztof Matras M B Lublin psychiatria 02:48:16.00
18 5 46 Marcin Iwański M B Polanica Zdrój stomatolog 02:48:19.00
19 6 50 Adam Nowiński M B Białystok urologia 02:48:19.00
20 7 43 Radek Operacz M B Chrząstowice ortopedia 02:48:21.00
21 8 45 Wojtek Ochoński M B Tarnów chirurgia 02:52:15.00
22 8 2 Michał Małysza M A Lublin chirurgia 02:55:50.00
23 9 77 Piotr Kalinowski M B Włocławek urologia 03:00:48.00
1   


timepro.pl 2010