Liczyrzepa 2010


18 wrzesnia 2010
mini trwa
mega trwa
giga trwa


Wybierz dystans i kategorię:   
Pobierz wyniki OPEN w formacie PDF


Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik
1 1 M1s 605 Mateusz Dubieniecki M Leśna M-GLKS 02:03:35.06
2 1 M2s 175 Arek Tecław M Legnica KS AZS Politechnika Wrocławska 02:04:25.46
3 1 M3s 437 Arkadiusz Posmyk M Lubań M-GLKS 02:04:26.87
4 2 M2s 303 Mateusz Kaciłowicz M Piechowice TEAM PODGÓRZYN 02:04:31.77
5 2 M3s 408 Kacper Sowiński M Wrocław Wrocław 02:05:15.51
6 2 M1s 613 KAcper Jaworski M Lubań MG LKS Kwisa Lubań 02:05:53.69
7 3 M2s 20 Paweł Kochel M Kowary - 02:09:08.19
8 4 M2s 255 Łukasz Grzesiek M Kraszewice INTERKOL 02:09:11.20
9 5 M2s 166 Tomasz Nowak M Poznań - 02:09:37.74
10 1 M4s 351 Grzegorz Krężel M Wrocław Wrocław 02:10:17.13
11 3 M3s 376 Artur Mazur M Stargard Szcz. stc Stargard szcz. 02:13:44.18
12 6 M2s 558 PAWEL STASIAK M OSTROW WLKP INTERKOL 02:16:06.27
13 4 M3s 142 BARTEK HOFMAN M JELENIA GÓRA TEAM EWI-BARTI 02:16:06.73
14 7 M2s 264 Kamil Wolski M Cerkwica Masters Gryfice 02:18:00.29
15 8 M2s 11 Mariusz Szkudlarek M Stęszew Drużyna Szpiku 02:18:18.76
16 3 M1s 604 Adrian Nowak M Wolsztyn - 02:18:22.56
17 4 M1s 212 Sebastian Tobolski M Srem 02:21:12.34
18 5 M1s 201 Michał Michalski M Ostrów Wielkopolski OTR INTERKOL 02:22:28.27
19 5 M3s 446 Krzysztof Zambroń M Jelenia Góra Kwisa Lubań 02:22:28.64
20 6 M3s 334 Wojciech Gral M Jelenia Góra - 02:23:20.20
21 7 M3s 131 Tomasz Maciaś M Opole SR Cyklista Kluczbork 02:24:44.87
22 1 M5s 342 BOGDAN JAWORSKI M WROCŁAW - 02:25:12.12
23 8 M3s 241 Michał Tudek M Szczecin Masters Gryfice 02:25:12.88
24 9 M3s 409 Artur Pruszyński M Strzelce Krajeńskie - 02:25:12.94
25 2 M4s 452 Stanisław BIERNACZYK M Leszno UKS DĄB ZABOROWO 02:25:36.16
26 9 M2s 618 Marek Gąsior M Lubań - 02:26:24.90
27 10 M3s 138 ADAM BARTOSZEK M OSTRÓW WIELKOPOLSKI INTARKOL 02:27:19.90
28 3 M4s 386 Wojciech Krauze M Wrocław Harfa Harryson Felt Team 02:27:29.13
29 11 M3s 29 Paweł Opałka M Nysa Triathlon Nysa 02:30:55.03
30 12 M3s 230 RADOSŁAW JEZIERSKI M PODGÓRZYN TEAM PODGÓRZYN 02:31:20.03
31 10 M2s 450 Jakub Ambicki M Jelenia Góra Niezrzeszony 02:31:23.95
32 4 M4s 284 Adam Węgrzynowicz M Opole S R Cyklista Kluczbork 02:32:02.89
33 2 M5s 17 ANDRZEJ SKORUPSKI M KAKOLEWO - 02:32:04.84
34 11 M2s 281 Łukasz Krzyszczak M Bolesławiec - 02:32:12.23
35 13 M3s 225 Krzysztof SPISACKI M Wrocław - 02:32:38.05
36 14 M3s 428 Marek Wałecki M Wrocław CNR Team 02:32:38.85
37 5 M4s 199 Piotr Zając M Kamieniec Ząbkowicki ASTRONTECH CYCLING TEAM 02:32:43.64
38 12 M2s 198 Bartosz Zając M Kamieniec Ząbkowicki ASTRONTECH CYCLING TEAM 02:32:44.83
39 6 M4s 87 Benedykt Dudziak M Leszno Bikefun - Leszno 02:32:51.34
40 3 M5s 16 Piotr Owsianik M wrocław - 02:32:51.67
41 7 M4s 269 Marek Wawrzyniak M Jelenia Góra - 02:33:51.61
42 13 M2s 333 Piotr Frąckowiak M Poznań HN-Team 02:34:54.34
43 4 M5s 442 Grzegorz Warchlewski M Oleśnica Bike Team Oleśnica 02:36:00.26
1 1 K3s 430 aneta adamek K piechowice ks lechia piechowice 02:36:35.69
44 15 M3s 593 Rafał Stacha M Szamocin CORRATEC TEAM 02:36:52.86
45 16 M3s 615 Adam Windak M Gryfino - 02:37:41.92
46 17 M3s 12 Przemysław Ścisło M Polkowice niezrzeszony 02:37:45.08
47 5 M5s 206 Andrzej Galubiński M Toruń TTC Jade Toruń 02:37:56.31
48 18 M3s 41 DARIUSZ STALEWSKI M GRYFICE GRYFLAND GRYFICE 02:38:24.36
49 14 M2s 68 Tomasz Czubiniak M Skwierzyna - 02:38:51.16
1   2   3   


timepro.pl 2010