Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl


Żegiestów - 19 czerwca 2010


Wybierz dystans i kategorię:    hobby, klasyfikacja OPEN - format PDF

Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik Punkty
1 1 hM1 142 Artur Mac M Przeworsk PSK Przeworsk 01:01:58.28 200
2 1 hM2 269 Bogusław Gołębiewicz M Bochnia MAWI RACING TEAM BOCHNIA 01:03:14.49 200
3 2 hM2 267 Adrian Stanuszek M Brzesko MAWI RACING TEAM BOCHNIA 01:03:36.53 199
4 2 hM1 194 Przemysław Kulikowski M Jarosław PSK Przeworsk 01:04:10.39 193
5 3 hM2 61 Andrzej Dobrowolski M Przemyśl PTC PRZEMYŚL 01:04:11.10 197
6 3 hM1 427 Łukasz Szewczyk M Przeworsk PSK Przeworsk 01:07:52.90 183
7 4 hM1 363 Bartosz Adamczyk M Krynica-Zdrój Mountain Snails 01:09:14.72 179
8 4 hM2 426 Jakub Kulikowski M Jarosław PSK Przeworsk 01:12:16.78 175
9 5 hM1 425 Rafał Sadowy M Nowy Sącz 4adventure 01:14:03.62 167
10 6 hM1 171 Michał Stopa M Radymno - 01:15:05.83 165
11 7 hM1 428 Michał Oleksy M Powroźnik - 01:15:29.94 164
12 5 hM2 432 Jarosław Białończyk M Tylicz Powerade Krynica Team 01:19:16.22 160
13 8 hM1 230 Mateusz Bełko M Gorlice Grupetto Gorlice 01:21:24.89 152
14 6 hM2 234 Dawid Kalisz M Moszczenica Grupetto Gorlice 01:21:28.57 155
15 7 hM2 64 Daniel Wesołowski M Kraków FKprojekt Team 01:21:33.20 155
16 9 hM1 147 Łukasz Kiełb M Przeworsk PSK Przeworsk 01:21:54.17 151
17 8 hM2 431 Leszek Kowal M Krynica Zdrój Powerade Krynica Team 01:22:45.89 153
18 10 hM1 114 Mateusz Dróbek M dukla żbik Komańcza 01:23:42.46 148
19 11 hM1 482 Jakub Bańkosz M Szczawnica Mountain Touch Team Szczawnica 01:25:12.94 145
20 9 hM2 264 Krzysztof Faron M Zabrzeż FKprojekt Team 01:30:11.47 140
21 12 hM1 158 Paweł Zubek M Krosno - 01:32:29.50 134
22 13 hM1 74 Kamil Zajączkowski M Przemyśl PTC PRZEMYŚL 01:32:48.54 134
23 14 hM1 322 Michał Nowakowski M Jasło - 01:33:34.87 132
24 15 hM1 81 Kamil Zaleśny M Jasło - 01:36:11.04 129
1 1 hK1 395 Ania Kujawska K Gorlice Grupetto Gorlice 01:36:39.64 200
2 2 hK1 295 Klaudia Kułak K Czystogarb żbik Komańcza 01:36:53.32 200
25 16 hM1 159 Michał Żywiec M Krościenko Wyżne B&K Herbapol- rowerowanie.pl 01:41:43.29 122
26 10 hM2 113 Jan Mikos M dukla żbik Komańcza 01:48:20.00 117
3 1 hK2 294 Daria Kułak K Komańcza żbik Komańcza 01:52:50.83 200
4 3 hK1 291 Aleksandra Telesz K Rzepedź żbik Komańcza 01:52:50.83 171
27 11 hM2 481 Michał Słowik M Szczawnica Mountain Touch Team Szczawnica 01:57:33.49 108
5 2 hK2 403 Magdalena Huczko K Jawornik żbik Komańcza 02:01:10.51 186
28 17 hM1 259 Piotr Gryzło M Jasło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 02:05:15.92 99
6 4 hK1 485 Agnieszka Skalniak K Żegiestów - 02:15:53.11 142
1   


timepro.pl 2010