Maratony Rowerowe cyklokarpaty.pl


edycja 12 - 12.09.2010 2010




hobby trwa
mega trwa
giga trwa
Na mecie: 221, kobiety: 27, mężczyźni: 194


Wybierz dystans i kategorię:    hobby, klasyfikacja OPEN - format PDF


Miejsce M. kat. Kategoria Numer Imię Nazwisko Płeć Miejscowość Team Wynik Punkty
1 1 hM1 577 Radosław Durał M Iwonicz-Zdrój MTB Rymanów 01:03:09.35 200
2 1 hM2 321 Marcin Przetacznik M Stróże Grupetto Gorlice 01:03:48.42 200
3 2 hM1 142 Artur Mac M Przeworsk PSK Przeworsk 01:03:50.15 198
4 2 hM2 354 Aleksander Brich M Tarnów 4F Racing Team 01:04:25.45 198
5 3 hM1 55 Krzysztof Pyś M Przemyśl www.sklepazymut.pl 01:05:01.89 194
6 4 hM1 440 Michał Cichocki M Przemyśl PTC PRZEMYŚL 01:06:41.69 189
7 3 hM2 228 Szymon Wilk M Pustków Osiedle Chemik Pustków MTB 01:06:42.01 191
8 4 hM2 358 Sebastian Piecha M Czechowice-Dziedzice - 01:07:08.58 190
9 5 hM1 194 Przemysław Kulikowski M Jarosław PSK Przeworsk 01:07:55.88 186
10 6 hM1 398 Paweł Chochołek M Osobnica brak 01:08:52.79 183
11 7 hM1 692 Mateusz Sabatowski M Jarosław PSK Przeworsk 01:09:06.48 183
12 5 hM2 608 Mateusz Niezgoda M Pustków Chemik Pustków MTB 01:09:39.47 183
13 8 hM1 171 Michał Stopa M Radymno - 01:09:39.89 181
14 6 hM2 37 Jakub Żak M Komańcza żbik Komańcza 01:10:18.87 181
15 7 hM2 234 Dawid Kalisz M Moszczenica Grupetto Gorlice 01:10:19.63 181
16 8 hM2 682 MAciej Brzozowski M Przxeworsk PSK Przeworsk 01:10:23.33 181
17 9 hM1 322 Michał Nowakowski M Jasło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 01:10:25.00 179
18 9 hM2 61 Andrzej Dobrowolski M Przemyśl PTC PRZEMYŚL 01:10:25.09 181
19 10 hM1 159 Michał Żywiec M Krościenko Wyżne B&K Herbapol- rowerowanie.pl 01:10:25.83 179
20 11 hM1 230 Mateusz Bełko M Gorlice Grupetto Gorlice 01:13:36.81 172
21 10 hM2 459 Wojciech Łania M - PSK Przeworsk 01:13:40.44 173
22 11 hM2 675 Paweł Być M Komańcza - 01:13:41.99 173
23 12 hM1 363 Bartosz Adamczyk M Krynica-Zdrój Mountain Snails 01:14:08.17 170
24 12 hM2 432 Jarosław Białończyk M Tylicz Powerade Krynica Team 01:14:08.28 172
25 13 hM2 607 MAteusz Bienias M JAsło - 01:16:05.42 168
26 14 hM2 728 Karol Macek M Lubla - 01:17:23.39 165
27 15 hM2 719 Łukasz Janocha M Jedlicze - 01:17:28.20 165
28 16 hM2 718 Mateusz Bara M Jasło x 01:17:29.20 165
29 13 hM1 81 Kamil Zaleśny M Jasło - 01:17:31.93 163
30 14 hM1 435 Krzysztof Kruczek M Brzeźnica - 01:17:55.79 162
31 15 hM1 158 Paweł Zubek M Krosno - 01:17:55.94 162
32 17 hM2 708 Paweł Cichy M JAsło - 01:18:07.88 163
33 18 hM2 431 Leszek Kowal M Krynica Zdrój Powerade Krynica Team 01:18:18.97 163
34 19 hM2 411 Tomasz Wilusz M Frysztag MTB Strzyżów 01:20:28.27 159
35 20 hM2 721 Tomasz Romański M Jasło - 01:20:34.86 158
36 21 hM2 127 Mateusz Wajda M Rymanów MTB Rymanów 01:20:37.00 158
37 22 hM2 720 Grzegorz Bernaś M Kraków - 01:20:47.21 158
38 23 hM2 631 Bogdan Dołżycki M Komańcza żbik Komańcza 01:21:11.36 157
39 16 hM1 114 Mateusz Dróbek M dukla żbik Komańcza 01:21:30.41 155
40 24 hM2 717 Mateusz Zawiliński M JAsło - 01:21:41.03 156
41 17 hM1 406 Marcin Woźniak M Osobnica Osobnica 01:21:45.69 154
42 25 hM2 454 Dominik Cyburt M Łańcut - 01:21:52.02 156
1 1 hK2 703 Dorotoa Nagacz K Jasło - 01:22:40.85 200
43 26 hM2 605 Łuksza Makowski M GORLICE - 01:23:44.52 152
44 27 hM2 630 Stefan Kmit M Stopkov NO TAK-Bike Team 01:23:54.77 152
45 28 hM2 732 Jan Hendzel M Jasło - 01:25:15.00 150
46 18 hM1 394 Rafał Jasion M Jasło Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 01:25:22.44 148
47 29 hM2 576 Wiesław Sondej M Sokołów Małopolski Cars-Pol 01:25:32.29 149
2 2 hK2 294 Daria Kułak K Komańcza żbik Komańcza 01:26:04.92 192
48 30 hM2 123 Wiesław Potasiewicz M Rymanów MTB Rymanów 01:26:08.80 148
1   2   


timepro.pl 2010
timepro.pl